- Obecnie brak na magazynie
0
17 715 02 07
Podstawowe Informacje
| Producent | Lenovo |
| Gwarancja | 24 Miesiące Gwarancji fabrycznej |
| Kod Towaru | TABLEVTZA0019 |
| Kod Producenta | ZA5H0082PL |
| Kod EAN | 193638288107 |
| Kod UPC | 193638288107 |
Wyświetlacz
| Długość przekątnej ekranu | 8" |
| Rozdzielczość | 1280 x 800 px |
| Technologia wyświetlacza | IPS |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Procesor
| Typ procesora | Mediatek |
| Model procesora | Helio A22 |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Architektura procesora | ARM Cortex-A53 |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
Pamięć
| Pamięć wewnętrzna | 2 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | LPDDR3-SDRAM |
Nośnik danych
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 32 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 128 GB |
| Nośniki | eMMC |
Grafika
| Karta graficzna | IMG GE8300 |
Audio
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 1 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 1 |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
Kamera
| Kamera tylna | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Wbudowany flesz | Nie |
| Przednia kamera | Tak |
Sieć
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b802.11gWi-Fi 4 (802.11n)Rozwiń |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy 4G | LTE |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
Porty i interfejsy
| Liczba portów Micro-USB 2.0 | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Funkcje telefonu
| Połączenie głosowe | Tak |
Konstrukcja
| Typ napędu | Mini tablet |
| Kolor produktu | Szary |
| Stopień ochrony IP | IP5X |
Wydajność
| GLONASS | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Nie |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
Ochrona
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
Oprogramowanie
| Zainstalowany system operacyjny | Android 9.0 |
Bateria
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
Moc
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 1 A |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 199,1 mm |
| Głębokość produktu | 121,8 mm |
| Wysokość produktu | 8,15 mm |
| Waga produktu | 305 g |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.