0
Telefon kontaktowy:
17 715 02 07
Projektor Optoma X309ST XGA 3700ANSI 25000:1 VGA, HDMI, USB
2 850,00 zł
Brutto
PKOPDLB00330
Projektor Optoma X309ST XGA 3700ANSI 25000:1 VGA, HDMI, USB
Pośpiesz się! Tylko
1
szt. w magazynie!
Producent | OPTOMA |
Nazwa typu | Projektory |
Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Opis ogólny | Projektor Optoma X309ST XGA 3700ANSI 25000:1 VGA, HDMI, USB |
Typ projektora | Biznesowy |
Technologia | DLP |
Polskie menu ekranowe | Tak |
Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość natywna | 1024 x 768 pikseli |
Tryb ekonomiczny | Tak |
Jasność w trybie normalnym | 3700 ANSI |
Moc lampy | 203 W |
Kontrast | 25000 :1 |
Żywotność lampy w trybie standard | 6000 h |
Żywotność lampy w trybie ekonomicznym | 10000 h |
Systemy obrazu | NTSC/PAL/SECAM |
Minimalny rozmiar ekranu | 32 cali |
Maksymalny rozmiar ekranu | 247 cali |
Minimalna odległość projekcji | 0.40 m |
Maksymalna odległość projekcji | 3.10 m |
Korekcja geometrii obrazu/trapezu/efektu Keystone | -40°/+40° |
Złącza wejścia | HDMI; D-Sub; Composite; Audio mini-jack 3,5 mm. |
Złącza wyjścia | D-Sub Out; Audio Out; USB (Typ A) Out. |
Waga (kg) | 3.000 |
Wymiary: Szerokość (mm) | 316 |
Wymiary: Głębokość (mm) | 244 |
Wymiary: Wysokość (mm) | 108 |
Kolor obudowy | Biały (White) |
Maksymalne zużycie energii | 225 W |
Minimalne zużycie energii | 187.0 W |
Poziom hałasu w trybie normalnym | 26 dB |
Wbudowany głośnik | Tak |
Moc głośników podstawowych (RMS, łącznie) | 10.0 W |
Pilot | Tak |
Gwarancja na lampę | |
Złącze USB | Tak |
Wyjście audio | Tak |
Futerał | Nie |
Zabezpieczenie Kensington | Tak |
Informacje dodatkowe | Zasilanie: 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz; Żywotność Lampy(h): 6000(Jasny), 12000(Dynamiczny), 10000(Eco), 15000(Eco+). |
PKOPDLB00330
1 Przedmiot