- Obecnie brak na magazynie
0
17 715 02 07
| Producent | HP |
| Nazwa typu | Urządzenia drukujące |
| Okres rękojmi w miesiącach | 12 |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Opis ogólny | Urządzenie wielofunkcyjne HP Smart Tank 515 Wireless 3w1 |
INFORMACJE PODSTAWOWE |
|
| Rodzina | Smart Tank |
| Podstawowe funkcje | drukarka, kopiarka, skaner |
| Typ drukarki | Atramentowa (3 w 1) |
PARAMETRY DRUKU |
|
| Czas wydruku pierwszej strony | 14.0 s |
| Duplex | Nie |
| Technologia druku | Atramentowa |
| Rozdzielczość druku - główna | 1200 dpi |
| Rozdzielczość druku - dodatkowa | 4800 dpi |
| Prędkość drukowania mono (max) | 11.0 stron/min |
| Prędkość drukowania kolor (max) | 5.0 stron/min |
| Nadruk na CD/DVD | Nie |
| Druk bez marginesów | Tak |
PARAMETRY KOPIOWANIA |
|
| Prędkość kopiowania mono (max) | 4.0 str/min |
PARAMETRY SKANOWANIA |
|
| Rozdzielczość optyczna skanera - główna | 1200 dpi |
PARAMETRY FAKSU |
|
| Telefon | Nie |
| Fax | Nie |
TECHNICZNE |
|
| Pamięć zainstalowana (MB) | 256.00 |
| Pamięć maksymalna (MB) | 256 |
| Standardowe języki drukarki | HP PCL3 GUI |
| Maksymalne zużycie energii | 3 W |
ŁĄCZNOŚĆ / KOMUNIKACJA |
|
| Praca w sieci bezprzewodowej | Tak |
| Interfejs komunikacyjny | WiFi 802.11b/g/n; USB 2.0; Bluetooth. |
| Interfejs sieciowy | WiFi |
| Złącze LPT | Nie |
| Gniazdo EIO | Nie |
| Pictbridge | Nie |
MULTIMEDIA |
|
| Czytnik kart | Nie |
| Wyświetlacz LCD | Tak |
OBSŁUGA NOŚNIKÓW |
|
| Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
| Cykl pracy (miesięcznie, maks.) | 1000 |
| Liczba podajników papieru | 1 szt |
| Pojemność zamontowanych podajników | 100 arkuszy |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Nie |
| Obsługiwane formaty druku | A4; B5; A6; Koperta DL. |
EKSPLOATACJA |
|
| Materiały eksploatacyjne oryginalne | M0H54AE; M0H55AE; M0H56AE; M0H57AE; 1VV21AE. |
| Ilość wkładów drukujących | 4 szt. |
| Zgodne rodzaje atramentów | |
OPROGRAMOWANIE |
|
| Praca w DOS | Nie |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Wszystkie aktualne systemy Microsoft Windows™; Mac OS (niektóre wersje). |
| Dołączone oprogramowanie | |
FIZYCZNE |
|
| Waga (kg) | 5.140 |
| Wymiary: Szerokość (mm) | 447 |
| Wymiary: Wysokość (mm) | 158 |
| Wymiary: Głębokość (mm) | 373 |
POZOSTAŁE PARAMETRY |
|
| Cechy | WiFi;Bluetooth/USB |
| Informacje dodatkowe | Wyświetlacz 7 segmentów + ikony, 5,08 cm (2 cale); Napięcie wejściowe: 200–240 V, pr. zm. (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz). |