Telefon kontaktowy:
17 715 02 07
0
Monitor Philips 23,8" 243V7QDAB/00 VGA DVI HDMI głośniki
639,60 zł
Brutto
MOPHLD240660
Producent: Philips
Model: 243V7QDAB/00
Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.
Pośpiesz się! Tylko
6
szt. w magazynie!
| Producent | Philips |
| Nazwa typu | Monitory LCD |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Opis ogólny | Philips 23,8" 243V7QDAB/00 1920 x 1080 IPS 60 Hz |
INFORMACJE PODSTAWOWE |
|
| Rodzina | V-Line |
WYŚWIETLACZ |
|
| Przekątna ekranu | 23.80 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Format obrazu | 16:9 |
| Wielkość plamki | 0.2750 mm |
| Czas reakcji matrycy | 5.0 ms |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Kontrast dynamiczny | 10000000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
| Częstotliwość odchylania pionowego | 56-76 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego | 30-83 kHz |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Nie |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
TECHNICZNE |
|
| Touch | Nie |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Obsługa G-Sync | Nie |
| Obsługa FreeSync | Nie |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
ZŁĄCZA |
|
| Złącza zewn. | D-Sub / VGA; DVI-D; HDMI; Wyjście słuchawkowe. |
ZUŻYCIE ENERGII |
|
| Pobór energii (podczas pracy) | 13.82 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Klasa energetyczna | E |
SPEŁNIANE STANDARDY I NORMY |
|
| Normy spełniane przez monitor | TCO; EPEAT Silver; Energy Star 7.0. |
FIZYCZNE |
|
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 540 x 415 x 209 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 540 x 325 x 45 |
| Waga z podstawą (kg) | 3.50 |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.10 |
POZOSTAŁE PARAMETRY |
|
| Wyposażenie dodatkowe | Przewód zasilania, D-Sub, audio |
| Informacje dodatkowe | Blokada Kensington, sRGB; Wejście synchronizacji: Separate Sync, Sync on Green; Zgodność z Plug & Play: DDC/CI; Wskaźnik LED zasilania: Operation - White, Standby mode- White (blinking). |
| Baza SCIP | Nie |
MOPHLD240660
6 Przedmioty