Telefon kontaktowy:
17 715 02 07
0
Monitor Philips 27" 275E2FAE/00 2xHDMI DP głośniki
1 050,01 zł
Brutto
MOPHLD2704N0
Producent: Philips
Model: 275E2FAE/00
Niezależnie od tego, czy korzystasz z monitora w domu, czy w biurze, warto zadbać o komfort oczu. Ekran Philips 275E2FAE/00 nie tylko zapewnia wystarczającą przestrzeń roboczą do wygodnej pracy, ale też posiada wysoką rozdzielczość. W efekcie rewelacyjnie sprawdzi się zarówno podczas wpisywania danych w programach, jak i podczas oglądania filmów. Co więcej, nowoczesna konstrukcja urządzenia stanowi eleganckie uzupełnienie każdego miejsca pracy.
Pośpiesz się! Tylko
6
szt. w magazynie!
Producent | Philips |
Nazwa typu | Monitory LCD |
Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Opis ogólny | Philips 27" 275E2FAE/00 2560 x 1440 IPS 75 Hz |
INFORMACJE PODSTAWOWE |
|
Rodzina | E-Line |
WYŚWIETLACZ |
|
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Wielkość plamki | 0.2330 mm |
Czas reakcji matrycy | 4.0 ms |
Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (WQHD) |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 75 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | 48–75 Hz, |
Częstotliwość odchylania poziomego | 30–144 kHz |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
Regulacja wysokości | Tak - 100mm |
Nasycenie kolorów | 115% (sRGB) |
TECHNICZNE |
|
Touch | Nie |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Wbudowane głośniki | 2 x 3W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Wbudowany zasilacz | Nie |
ZŁĄCZA |
|
Złącza zewn. | HDMI x 2; DisplayPort; Wyjście audio. |
ZUŻYCIE ENERGII |
|
Pobór energii (podczas pracy) | 18.55 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Klasa energetyczna | F |
SPEŁNIANE STANDARDY I NORMY |
|
Normy spełniane przez monitor | EPA; CB; TUV/ISO9241-307; TUV-Bauart; CU(EAC); RoHS; CE; FCC-B; ICES-003. |
FIZYCZNE |
|
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 614 x 475 x 234 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 614 x 354 x 38 |
Waga z podstawą (kg) | 5.23 |
Waga bez podstawy (kg) | 3.43 |
POZOSTAŁE PARAMETRY |
|
Wyposażenie dodatkowe | Przewód HDMI, przewód zasilający, dokumentacja użytkownika |
Informacje dodatkowe | Blokada Kensington |
Baza SCIP | Nie |
MOPHLD2704N0
6 Przedmioty