17 715 02 07
Monitor interaktywny Dahua DHI-LPH65-ST420-S3 65" 4K (Android 14.0)
Dla szkół możliwy zakup bez VAT (VAT 0%)
Nowoczesny 65-calowy monitor interaktywny z wyświetlaczem 4K DLED i technologią Zero Air Gap zapewnia wyjątkową jakość obrazu – ostre detale i żywe kolory. Umożliwia bezprzewodowe udostępnianie ekranu z wielu urządzeń za pomocą intuicyjnego i łatwego w obsłudze systemu.
Wyposażony w 8 fizycznych przycisków na froncie, umożliwia szybki dostęp do najważniejszych funkcji. Gwarantuje płynne pisanie oraz inteligentne rozpoznawanie rysunków (AI). Udostępnianie plików odbywa się błyskawicznie poprzez skanowanie kodu QR, a funkcja szyfrowania plików zwiększa prywatność i bezpieczeństwo.
Możliwość płynnego przełączania między systemami Android i Windows. Opcjonalny moduł OPS.
Specyfikacja techniczna:
| Marka | DAHUA |
| Nazwa typu | Monitory Interaktywne |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
| Opis ogólny | Monitor interaktywny Dahua DHI-LPH65-ST420-S3 65" 4K (Android 14.0) |
| Rozmiar monitora | 65 cali |
| Czas reakcji matrycy | 8.000 ms |
| Jasność matrycy | 400 cd/m2 |
| Kąt widzenia | 178 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (8 bit + FRC) |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 60 |
| Technologia dotykowa | Podczerwień |
| Ilość punktów dotyku | Do 40 |
| Obszar wyświetlania obrazu (mm) | |
| Wymiary zewnętrzne (mm) | 1485,2 x 121,3 x 924,5 |
| Waga netto (kg) | 36.500 |
| Waga brutto (kg) | 47.000 |
| Wymiary opakowania (mm) | 1580 x 200 x 1030 |
| Zasilanie | 100 - 240 VAC, 50 Hz/60 Hz |
| Wbudowane głośniki | 2 x 15W |
| Złącza wejścia | HDMI x3; VGA; USB 3.0 x4; USB Touch x4; USB-C x3; Micro USB; RJ-45 x2; RS-232; Wejście mikrofonowe; Audio mini-jack 3,5 mm; OPS. |
| Złącza wyjścia | HDMI Out; Audio mini-jack 3,5 mm; SPDIF; RJ-45 Out. |
| Rodzaj szkła | 4 mm szkło hartowane przeciwodblaskowe |
| Certyfikaty | CE |
| Dopuszczalna temperatura pracy | 0°C ~ 40°C |
| Dopuszczalna temperatura przechowywania | -10°C ~ 50°C |
| Żywotność (godz.) | 50000 |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Android 14 |
| Dołączone oprogramowanie | |
| Zawartość opakowania | Kabel zasilający; Rysik x2; Kabel HDMI; Instrukcja; Zestaw montażowy na ścianę (zainstalowany); Pilot; Pakiet akcesoriów; Informacje prawne i regulacyjne. |
| Cechy | DHI-LPH65-ST420-S3;65" |
| Informacje dodatkowe | CPU: Quad-core A55; CPU Frequency: 1.9 GHz; GPU: ARM Mali-G52 MP2 (2EE); RAM: 8 GB; ROM:32 GB; Contrast: VA: 4000; IPS: 1200; Backlight: DLED; Aspect Ratio: 16:9; 8 buttons (Whiteboard, volume, curtain, touch lock, signal source, ; navigation bar, homepage, power supply); USB Type C 4K@60 Hz, Touch (1x front, 1x rear); HDMI In 4K@60 Hz (1x front, 2x rear); VGA In (1080p@60 Hz); Bluetooth 5.2; Wi-Fi 6, 2.4 GHz/5 GHz, supports 802.11 a/b/g/n/ac/ax ; WIFI 5, 2.4 GHz/5 GHz; Supports enabling Hotsport and WIFi at the same time; Attachment Method: Zero Air Gap; Touch Points: Android: 21, Windows: 40; Writing Mode: Finger + Pen (attaches magnetically); Power Consumption: 120 W (typ.); 215 W (max.); Wbudowane głośniki: 2 × full-frequency speaker; Moc głośników: ; - 2.0 sound channel, front-end: 2 × 15 W; - 2.0 sound channel, front-end: 2 × 20 W. |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
| Baza SCIP | Nie |
GPSR |
|
| Dane producenta | ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD, No.1399, Binxing Road, Binjiang District, 310053 Hangzhou, CHINA, overseas@dahuatech.com, |
| Dane podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie do obrotu na terenie UE | DAHUA TECHNOLOGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Salsy 2, 02-823 Warszawa, POLSKA, biuro.pl@dahuatech.com, |